国产微型车2024年5月电动车销量排行榜
共
21个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-05-31
名称 | 官方价 | 从属品牌 | 5月销量 | 本年累计销量 |
---|---|---|---|---|
3.28-9.99万 | 五菱 | 16441 | 73101 | |
4.99-6.99万 | 长安 | 12438 | 51440 | |
2.99-5.39万 | 吉利汽车 | 8314 | 40337 | |
4.99-8.99万 | 零跑汽车 | 4219 | 16859 | |
2.99-5.69万 | 奇瑞新能源 | 4173 | 14651 | |
5.99-7.69万 | 奇瑞新能源 | 2300 | 7709 | |
7.48-10.68万 | 东风纳米 | 2245 | 8787 | |
4.99-5.89万 | 江铃集团新能源 | 1968 | 3758 | |
2.69-3.19万 | 奔腾 | 1277 | 1277 | |
5.39-9.98万 | 凯翼 | 812 | 2592 | |
6.99-12.79万 | 江淮钇为 | 728 | 2463 | |
4.38-6.88万 | 凌宝汽车 | 675 | 3024 | |
5.78-6.98万 | 五菱 | 584 | 1604 | |
7.99万 | 长安欧尚 | 418 | 2368 | |
2.98-4.18万 | 凌宝汽车 | 317 | 1189 | |
8.78-10.28万 | 宝骏 | 235 | 1064 | |
3.26-5.91万 | 东风风光 | 224 | 1471 | |
2.97-5.19万 | 北汽制造 | 157 | 778 | |
5.99-7.49万 | 思皓 | 135 | 193 | |
5.20万 | 荣威 | 43 | 810 |
评论