小型SUV9月销量排行榜(2024)
共
38个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-10-16
名称 | 官方价 | 从属品牌 | 9月销量 | 1-9月累计销量 |
---|---|---|---|---|
元UP | 9.68-11.98万 | 比亚迪 | 16018 | 74680 |
缤越 | 6.68-10.38万 | 吉利汽车 | 8447 | 60861 |
传祺GS3 | 8.58-11.18万 | 广汽传祺 | 4560 | 31789 |
smart精灵#1 | 15.49-28.49万 | smart | 2358 | 15757 |
五菱缤果SUV | 7.58-9.88万 | 五菱 | 2343 | 8583 |
瑞虎3x | 4.99-8.49万 | 奇瑞 | 2339 | 9325 |
几何E萤火虫 | 5.98-8.98万 | 吉利几何 | 1980 | 18931 |
五菱星驰 | 5.68-8.68万 | 五菱 | 1452 | 18632 |
哪吒AYA | 6.58-8.08万 | 哪吒汽车 | 1334 | 5396 |
缤智 | 11.99-13.99万 | 本田 | 1175 | 14061 |
领克06 | 10.86-12.86万 | 领克 | 1151 | 30307 |
长安CS35PLUS | 7.99-9.99万 | 长安 | 1029 | 17287 |
smart精灵#3 | 16.49-28.99万 | smart | 992 | 5590 |
本田XR-V | 11.99-13.99万 | 本田 | 933 | 17300 |
瑞虎5x | 5.99-10.19万 | 奇瑞 | 845 | 10239 |
领克06新能源 | 13.68-15.68万 | 领克 | 676 | 9459 |
纳米BOX | 4.97-7.57万 | 东风纳米 | 641 | 2529 |
悦虎 | 5.68-8.00万 | 大运 | 626 | 9428 |
宝骏悦也 | 7.98-9.08万 | 宝骏 | 582 | 7285 |
奥迪Q2L | 22.28-26.10万 | 奥迪 | 510 | 6649 |
评论