小型SUV2月销量排行榜(2024)
共
35个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-02-29
名称 | 官方价 | 从属品牌 | 2月销量 | 1-2月累计销量 |
---|---|---|---|---|
缤越 | 7.58-10.38万 | 吉利汽车 | 4506 | 12417 |
五菱星驰 | 5.68-8.68万 | 五菱 | 3024 | 7732 |
领克06 | 11.86-12.86万 | 领克 | 2971 | 9005 |
传祺GS3 | 8.48-11.18万 | 广汽传祺 | 2741 | 7516 |
长安CS35PLUS | 7.99-9.99万 | 长安 | 2633 | 8044 |
几何E萤火虫 | 5.98-8.98万 | 吉利几何 | 2044 | 6089 |
悦虎 | 5.68-8.58万 | 大运 | 1712 | 3347 |
缤智 | 13.29-15.29万 | 本田 | 1520 | 4816 |
本田XR-V | 11.99-15.29万 | 本田 | 1313 | 8405 |
瑞虎5x | 6.99-10.19万 | 奇瑞 | 1226 | 3389 |
元Pro | 9.58-11.38万 | 比亚迪 | 1083 | 2178 |
劲客 | 8.98-10.38万 | 日产 | 806 | 3862 |
瑞虎3x | 5.59-8.49万 | 奇瑞 | 790 | 2139 |
宝骏悦也 | 7.98-8.98万 | 宝骏 | 788 | 2268 |
丰田C-HR | 15.28-19.28万 | 丰田 | 786 | 1711 |
奥迪Q2L | 22.28-26.10万 | 奥迪 | 629 | 1468 |
哪吒AYA | 6.58-8.08万 | 哪吒汽车 | 536 | 1089 |
吉利ICON | 10.99-12.99万 | 吉利汽车 | 511 | 1990 |
领克06新能源 | 13.68-15.68万 | 领克 | 503 | 1970 |
smart精灵#1 | 17.90-28.49万 | smart | 470 | 1448 |
评论