微型车4月销量排行榜(2024)
共
20个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-04-30
名称 | 官方价 | 从属品牌 | 4月销量 | 1-4月累计销量 |
---|---|---|---|---|
宏光MINIEV | 3.28-9.99万 | 五菱 | 12445 | 56660 |
吉利熊猫 | 2.99-5.39万 | 吉利汽车 | 8125 | 32023 |
长安Lumin | 4.99-6.99万 | 长安 | 6890 | 39002 |
零跑T03 | 4.99-8.99万 | 零跑汽车 | 3207 | 12640 |
QQ冰淇淋 | 2.99-5.69万 | 奇瑞新能源 | 2797 | 10478 |
纳米01 | 7.48-10.68万 | 东风纳米 | 1802 | 6542 |
小蚂蚁 | 5.99-7.69万 | 奇瑞新能源 | 1654 | 5409 |
凯翼拾月 | 5.39-9.98万 | 凯翼 | 726 | 1780 |
凌宝BOX | 4.38-6.88万 | 凌宝汽车 | 697 | 2349 |
钇为3 | 6.99-12.79万 | 江淮钇为 | 678 | 1735 |
小麒麟 | 4.99-5.89万 | 江铃集团新能源 | 591 | 1790 |
奔奔E-Star | 7.99万 | 长安欧尚 | 374 | 1950 |
凌宝Uni | 2.98-4.18万 | 凌宝汽车 | 348 | 872 |
科莱威CLEVER | 5.20万 | 荣威 | 312 | 767 |
宝骏KiWi EV | 8.78-10.28万 | 宝骏 | 163 | 829 |
五菱Air ev晴空 | 5.78-6.98万 | 五菱 | 132 | 1020 |
风光MINIEV | 3.26-5.91万 | 东风风光 | 124 | 1247 |
元宝 | 2.97-5.19万 | 北汽制造 | 79 | 621 |
小虎FEV | 3.59-5.29万 | 小虎 | 49 | 422 |
思皓花仙子 | 5.99-7.49万 | 思皓 | 23 | 58 |
评论