轿车8月销量排行榜(2024)
共
201个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-10-08
名称 | 官方价 | 从属品牌 | 8月销量 | 1-8月累计销量 |
---|---|---|---|---|
海鸥 | 6.98-8.58万 | 比亚迪 | 46830 | 249480 |
秦PLUS | 7.98-17.58万 | 比亚迪 | 42765 | 323847 |
秦L | 9.98-13.98万 | 比亚迪 | 35957 | 86775 |
海豹06 DM-i | 9.98-13.98万 | 比亚迪 | 32903 | 62231 |
朗逸 | 8.00-15.19万 | 大众 | 28542 | 190350 |
宏光MINIEV | 3.28-9.99万 | 五菱 | 26461 | 125514 |
轩逸 | 10.86-17.49万 | 日产 | 23803 | 206800 |
五菱缤果 | 5.68-8.88万 | 五菱 | 22185 | 104667 |
驱逐舰05 | 7.98-12.88万 | 比亚迪 | 22180 | 137523 |
帕萨特 | 16.45-30.98万 | 大众 | 21479 | 144516 |
速腾 | 12.79-17.29万 | 大众 | 20648 | 147168 |
Model 3 | 23.19-33.59万 | 特斯拉 | 18126 | 98554 |
奔驰C级 | 33.48-38.06万 | 奔驰 | 16324 | 112190 |
海豚 | 9.98-12.98万 | 比亚迪 | 15984 | 95954 |
长安Lumin | 3.79-6.99万 | 长安 | 15701 | 86186 |
汉 | 16.58-25.98万 | 比亚迪 | 15326 | 126401 |
凯美瑞 | 17.18-25.98万 | 丰田 | 15142 | 88771 |
小米SU7 | 21.59-29.99万 | 小米汽车 | 13111 | 56231 |
奥迪A6L | 42.79-65.68万 | 奥迪 | 13036 | 111830 |
迈腾 | 17.49-25.39万 | 大众 | 12808 | 101389 |
评论