紧凑型车7月销量排行榜(2024)
共
83个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-08-16
名称 | 官方价 | 从属品牌 | 7月销量 | 1-7月累计销量 |
---|---|---|---|---|
秦PLUS | 7.98-17.58万 | 比亚迪 | 39710 | 281082 |
朗逸 | 8.00-15.19万 | 大众 | 24356 | 161808 |
轩逸 | 10.86-17.49万 | 日产 | 21618 | 182997 |
驱逐舰05 | 7.98-14.88万 | 比亚迪 | 18693 | 115343 |
速腾 | 12.79-17.29万 | 大众 | 16469 | 126520 |
AION S | 12.99-16.99万 | 埃安 | 13537 | 85625 |
卡罗拉 | 11.68-15.58万 | 丰田 | 11562 | 64660 |
星瑞 | 9.97-14.57万 | 吉利汽车 | 10950 | 89689 |
艾瑞泽8 | 9.99-14.89万 | 奇瑞 | 10187 | 65248 |
逸动PLUS | 8.39-9.69万 | 长安 | 9832 | 76743 |
大众ID.3 | 12.99-18.09万 | 大众 | 8282 | 45680 |
新帝豪 | 6.29-12.08万 | 吉利汽车 | 8068 | 73070 |
银河L6 | 9.98-15.98万 | 吉利银河 | 6424 | 36246 |
宝来 | 11.29-14.39万 | 大众 | 5753 | 54115 |
凌渡 | 14.39-19.09万 | 大众 | 5407 | 39797 |
长安UNI-V | 10.89-13.99万 | 长安 | 4939 | 53535 |
型格 | 12.99-18.69万 | 本田 | 4834 | 49943 |
伊兰特 | 9.98-14.98万 | 现代 | 4638 | 55519 |
奥迪A3 | 20.31-25.13万 | 奥迪 | 4129 | 32956 |
雷凌 | 11.38-14.88万 | 丰田 | 4017 | 43289 |
评论