轿车2月销量排行榜(2024)
共
193个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-02-29
名称 | 官方价 | 从属品牌 | 2月销量 | 1-2月累计销量 |
---|---|---|---|---|
秦PLUS | 7.98-20.99万 | 比亚迪 | 27851 | 57095 |
轩逸 | 10.86-17.49万 | 日产 | 19878 | 50262 |
海鸥 | 6.98-8.58万 | 比亚迪 | 14403 | 42453 |
朗逸 | 9.40-15.19万 | 大众 | 14400 | 46819 |
速腾 | 12.79-17.29万 | 大众 | 14209 | 42035 |
宏光MINIEV | 3.28-9.99万 | 五菱 | 12649 | 28169 |
帕萨特 | 18.19-24.33万 | 大众 | 11641 | 33954 |
奔驰C级 | 33.32-38.06万 | 奔驰 | 11303 | 21603 |
迈腾 | 18.69-25.39万 | 大众 | 10217 | 26810 |
奥迪A6L | 42.79-65.68万 | 奥迪 | 10019 | 28046 |
宝马3系 | 29.99-39.99万 | 宝马 | 9929 | 24740 |
红旗H5 | 15.98-22.58万 | 红旗 | 9786 | 24651 |
星瑞 | 10.87-14.57万 | 吉利汽车 | 9746 | 30999 |
海豚 | 9.98-13.98万 | 比亚迪 | 9213 | 25599 |
奔驰E级 | 44.90-59.98万 | 奔驰 | 8900 | 17245 |
逸动PLUS | 7.29-10.39万 | 长安 | 8683 | 29581 |
新帝豪 | 6.99-12.98万 | 吉利汽车 | 8162 | 27503 |
五菱缤果 | 5.98-8.88万 | 五菱 | 8087 | 19833 |
Model 3 | 24.59-28.59万 | 特斯拉 | 7604 | 17573 |
思域 | 12.99-18.79万 | 本田 | 7420 | 28654 |
评论