小型SUV1月销量排行榜(2025)
共
37个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2025-01-31
名称 | 官方价 | 从属品牌 | 1月销量 | 1月累计销量 |
---|---|---|---|---|
6.68-10.38万 | 吉利汽车 | 6795 | 6795 | |
9.68-11.98万 | 比亚迪 | 6050 | 6050 | |
8.58-11.18万 | 广汽传祺 | 5452 | 5452 | |
10.86-12.86万 | 领克 | 4457 | 4457 | |
5.99-10.19万 | 奇瑞 | 3393 | 3393 | |
11.59-16.19万 | 大众 | 3076 | 3076 | |
7.58-9.88万 | 五菱 | 3002 | 3002 | |
4.99-8.49万 | 奇瑞 | 3000 | 3000 | |
9.69-11.69万 | 吉利汽车 | 2827 | 2827 | |
5.68-8.68万 | 五菱 | 1444 | 1444 | |
15.49-28.49万 | smart | 1282 | 1282 | |
7.99-9.99万 | 长安 | 1135 | 1135 | |
6.98-8.38万 | 起亚 | 798 | 798 | |
11.99-13.99万 | 本田 | 637 | 637 | |
11.99-13.99万 | 本田 | 463 | 463 | |
17.18-26.10万 | 奥迪 | 353 | 353 | |
9.99-11.99万 | 斯柯达 | 328 | 328 | |
13.68-15.68万 | 领克 | 299 | 299 | |
16.49-28.99万 | smart | 293 | 293 | |
8.08-9.08万 | 宝骏 | 273 | 273 |
评论