小型SUV8月销量排行榜(2024)
共
40个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-10-08
名称 | 官方价 | 从属品牌 | 8月销量 | 1-8月累计销量 |
---|---|---|---|---|
元UP | 9.68-11.98万 | 比亚迪 | 19344 | 58662 |
缤越 | 6.68-10.38万 | 吉利汽车 | 8048 | 52414 |
传祺GS3 | 8.58-11.18万 | 广汽传祺 | 3087 | 27229 |
smart精灵#1 | 15.49-28.49万 | smart | 2826 | 13399 |
几何E萤火虫 | 5.98-8.98万 | 吉利几何 | 1833 | 16951 |
领克06新能源 | 13.68-15.68万 | 领克 | 1659 | 8783 |
领克06 | 10.86-12.86万 | 领克 | 1560 | 29156 |
五菱星驰 | 5.68-8.68万 | 五菱 | 1478 | 17180 |
五菱缤果PLUS | 7.58-9.88万 | 五菱 | 1470 | 6240 |
瑞虎3x | 4.99-8.49万 | 奇瑞 | 1280 | 6986 |
长安CS35PLUS | 7.99-9.99万 | 长安 | 1225 | 16258 |
缤智 | 11.99-13.99万 | 本田 | 1078 | 12886 |
本田XR-V | 11.99-13.99万 | 本田 | 1033 | 16367 |
吉利ICON | 9.69-12.99万 | 吉利汽车 | 790 | 6423 |
瑞虎5x | 5.99-10.19万 | 奇瑞 | 755 | 9394 |
宝骏悦也 | 7.98-9.08万 | 宝骏 | 729 | 6703 |
宝骏悦也Plus | 9.38-10.38万 | 宝骏 | 571 | 3302 |
奥迪Q2L | 22.28-26.10万 | 奥迪 | 562 | 6139 |
奕跑 | 6.98-8.38万 | 起亚 | 520 | 3636 |
悦虎 | 5.68-8.00万 | 大运 | 507 | 8802 |
评论