紧凑型车12月销量排行榜(2024)
共
84个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-12-31
名称 | 官方价 | 从属品牌 | 12月销量 | 1-12月累计销量 |
---|---|---|---|---|
7.98-17.58万 | 比亚迪 | 40709 | 480025 | |
8.00-15.19万 | 大众 | 39607 | 322933 | |
10.86-17.49万 | 日产 | 37272 | 342395 | |
12.79-17.29万 | 大众 | 25718 | 241127 | |
9.99-14.89万 | 奇瑞 | 21487 | 137510 | |
8.39-9.69万 | 长安 | 19694 | 153348 | |
7.98-12.88万 | 比亚迪 | 18329 | 217232 | |
11.98-15.58万 | 小鹏 | 15877 | 48580 | |
12.99-18.79万 | 本田 | 15287 | 106038 | |
11.68-15.58万 | 丰田 | 13152 | 114216 | |
9.97-14.57万 | 吉利汽车 | 12168 | 154783 | |
11.88-16.99万 | 埃安 | 11508 | 139821 | |
6.89-9.09万 | 荣威 | 10445 | 60811 | |
12.99-18.69万 | 本田 | 9296 | 79266 | |
11.29-14.39万 | 大众 | 8776 | 94946 | |
12.99-18.09万 | 大众 | 8448 | 93816 | |
6.79-9.59万 | MG名爵 | 7795 | 47233 | |
10.89-13.99万 | 长安 | 7503 | 82489 | |
11.98-16.58万 | 埃安 | 7416 | 14808 | |
12.99-17.19万 | 北京汽车 | 6461 | 26601 |
评论