小型SUV6月销量排行榜(2024)
共
42个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-06-30
名称 | 官方价 | 从属品牌 | 6月销量 | 1-6月累计销量 |
---|---|---|---|---|
元UP | 9.68-11.98万 | 比亚迪 | 8392 | 28094 |
缤越 | 6.68-10.38万 | 吉利汽车 | 8358 | 38320 |
领克06 | 11.86-12.86万 | 领克 | 3863 | 25299 |
传祺GS3 | 8.58-11.18万 | 广汽传祺 | 3267 | 21829 |
探影 | 11.59-16.09万 | 大众 | 3198 | 10309 |
smart精灵#1 | 15.49-28.49万 | smart | 2245 | 8488 |
几何E萤火虫 | 5.98-8.98万 | 吉利几何 | 1916 | 13457 |
本田XR-V | 11.99-13.99万 | 本田 | 1380 | 14454 |
领克06新能源 | 13.68-15.68万 | 领克 | 1330 | 5765 |
五菱星驰 | 5.68-8.68万 | 五菱 | 1295 | 14431 |
长安CS35PLUS | 7.99-9.99万 | 长安 | 1155 | 13858 |
瑞虎5x | 5.99-10.19万 | 奇瑞 | 973 | 7461 |
smart精灵#3 | 16.49-28.99万 | smart | 886 | 3559 |
缤智 | 11.99-13.99万 | 本田 | 860 | 11015 |
宝骏悦也 | 7.98-9.08万 | 宝骏 | 726 | 5375 |
奥迪Q2L | 22.28-26.10万 | 奥迪 | 714 | 5017 |
吉利ICON | 9.69-12.99万 | 吉利汽车 | 713 | 4915 |
劲客 | 8.98-10.38万 | 日产 | 683 | 7329 |
宝骏悦也Plus | 9.38-10.38万 | 宝骏 | 682 | 2222 |
悦虎 | 5.68-8.58万 | 大运 | 604 | 7945 |
评论