紧凑型车12月销量排行榜(2023)
共
95个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2023-12-31
名称 | 官方价 | 从属品牌 | 12月销量 | 1-12月累计销量 |
---|---|---|---|---|
轩逸 | 10.86-17.49万 | 日产 | 48385 | 368761 |
秦PLUS | 9.98-20.99万 | 比亚迪 | 41142 | 434213 |
朗逸 | 9.40-15.19万 | 大众 | 38760 | 345879 |
速腾 | 12.79-17.29万 | 大众 | 34920 | 285051 |
型格 | 12.99-18.69万 | 本田 | 15361 | 119174 |
AION S | 13.98-20.29万 | 埃安 | 15216 | 220904 |
星瑞 | 10.87-14.57万 | 吉利汽车 | 13796 | 124071 |
卡罗拉 | 11.68-15.58万 | 丰田 | 13779 | 183199 |
大众ID.3 | 16.29-19.29万 | 大众 | 13201 | 75731 |
艾瑞泽8 | 10.89-14.69万 | 奇瑞 | 13121 | 80437 |
宝来 | 11.20-15.70万 | 大众 | 13010 | 145905 |
北京EU5 | 12.99-17.19万 | 北京汽车 | 12811 | 62154 |
伊兰特 | 9.98-14.98万 | 现代 | 12796 | 108673 |
思域 | 12.99-18.79万 | 本田 | 11659 | 167712 |
长安UNI-V | 10.89-13.99万 | 长安 | 11252 | 119190 |
逸动PLUS | 7.29-10.39万 | 长安 | 10806 | 154744 |
新帝豪 | 6.99-12.98万 | 吉利汽车 | 10698 | 140037 |
凌渡 | 14.39-19.09万 | 大众 | 8653 | 101553 |
五菱星光 | 8.88-10.58万 | 五菱 | 8550 | 10696 |
驱逐舰05 | 10.18-14.88万 | 比亚迪 | 8302 | 85806 |
评论