小型SUV12月销量排行榜(2023)
共
46个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2023-12-31
名称 | 官方价 | 从属品牌 | 12月销量 | 1-12月累计销量 |
---|---|---|---|---|
传祺GS3 | 8.48-11.18万 | 广汽传祺 | 5496 | 53912 |
缤越 | 7.58-10.38万 | 吉利汽车 | 5013 | 89920 |
缤智 | 13.29-15.29万 | 本田 | 4690 | 39371 |
五菱星驰 | 5.68-8.68万 | 五菱 | 4648 | 42432 |
几何E萤火虫 | 6.98-8.98万 | 吉利几何 | 4094 | 32131 |
本田XR-V | 11.99-15.29万 | 本田 | 3699 | 52608 |
本田e:NS1 | 17.50-21.80万 | 本田 | 3520 | 10562 |
领克06 | 11.86-13.98万 | 领克 | 3362 | 60734 |
长安CS35PLUS | 7.99-9.99万 | 长安 | 3011 | 47750 |
途铠 | 11.59-16.19万 | 大众 | 2861 | 16042 |
领克06新能源 | 13.68-16.78万 | 领克 | 2700 | 9492 |
smart精灵#1 | 17.90-28.49万 | smart | 2009 | 33899 |
瑞虎5x | 6.99-10.19万 | 奇瑞 | 1896 | 27457 |
悦虎 | 5.68-8.58万 | 大运 | 1856 | 16990 |
元Pro | 9.58-11.38万 | 比亚迪 | 1718 | 11394 |
风光E3 | 12.98-15.98万 | 东风风光 | 1288 | 1801 |
纳米BOX | 4.97-7.57万 | 东风纳米 | 1283 | 26579 |
宝骏悦也 | 7.98-8.98万 | 宝骏 | 1225 | 14683 |
奥迪Q2L | 22.28-26.10万 | 奥迪 | 1123 | 18471 |
瑞虎3x | 5.59-8.49万 | 奇瑞 | 1042 | 18374 |
评论