紧凑型车4月销量排行榜(2024)
共
81个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-04-30
名称 | 官方价 | 从属品牌 | 4月销量 | 1-4月累计销量 |
---|---|---|---|---|
秦PLUS | 7.98-17.58万 | 比亚迪 | 46314 | 153803 |
轩逸 | 10.86-17.49万 | 日产 | 24270 | 104206 |
朗逸 | 8.00-15.19万 | 大众 | 21117 | 89152 |
驱逐舰05 | 7.98-14.88万 | 比亚迪 | 20363 | 52519 |
速腾 | 12.79-17.29万 | 大众 | 14572 | 73053 |
星瑞 | 9.97-14.57万 | 吉利汽车 | 13596 | 57918 |
AION S | 13.98-16.99万 | 埃安 | 11889 | 41643 |
思域 | 12.99-18.79万 | 本田 | 11837 | 48175 |
新帝豪 | 6.99-12.08万 | 吉利汽车 | 9598 | 44808 |
逸动PLUS | 8.39-9.69万 | 长安 | 8623 | 47948 |
艾瑞泽8 | 9.99-14.89万 | 奇瑞 | 7916 | 37351 |
伊兰特 | 9.98-14.98万 | 现代 | 7543 | 36435 |
微蓝6 | 11.28-16.89万 | 别克 | 7538 | 23357 |
宝来 | 11.29-14.39万 | 大众 | 6753 | 33401 |
型格 | 12.99-18.69万 | 本田 | 6642 | 31643 |
奥迪A3 | 20.31-25.13万 | 奥迪 | 6205 | 19198 |
雷凌 | 11.38-14.88万 | 丰田 | 6093 | 26918 |
大众ID.3 | 16.39-18.09万 | 大众 | 6003 | 23612 |
长安UNI-V | 10.89-13.99万 | 长安 | 5863 | 38152 |
威朗 | 12.89-15.89万 | 别克 | 5829 | 25113 |
评论