微型车2月销量排行榜(2024)
共
22个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-02-29
名称 | 官方价 | 从属品牌 | 2月销量 | 1-2月累计销量 |
---|---|---|---|---|
宏光MINIEV | 3.28-9.99万 | 五菱 | 12649 | 28169 |
吉利熊猫 | 2.99-5.69万 | 吉利汽车 | 5188 | 16280 |
长安Lumin | 4.99-6.99万 | 长安 | 3845 | 19886 |
零跑T03 | 4.99-8.99万 | 零跑汽车 | 2043 | 6649 |
QQ冰淇淋 | 2.99-5.29万 | 奇瑞新能源 | 1970 | 4495 |
纳米01 | 7.48-10.68万 | 东风纳米 | 1668 | 3552 |
小蚂蚁 | 5.99-7.49万 | 奇瑞新能源 | 1020 | 2276 |
风光MINIEV | 3.26-5.91万 | 东风风光 | 537 | 765 |
五菱Air ev晴空 | 5.78-6.98万 | 五菱 | 369 | 491 |
元宝 | 2.97-5.19万 | 北汽制造 | 352 | 518 |
小麒麟 | 4.99-5.89万 | 江铃集团新能源 | 340 | 777 |
奔奔E-Star | 7.99万 | 长安欧尚 | 339 | 762 |
凯翼拾月 | 5.39-9.98万 | 凯翼 | 289 | 511 |
凌宝BOX | 4.38-6.88万 | 凌宝汽车 | 250 | 1063 |
小虎FEV | 3.59-5.29万 | 小虎 | 244 | 328 |
科莱威CLEVER | 5.20万 | 荣威 | 113 | 273 |
宝骏KiWi EV | 7.78-10.28万 | 宝骏 | 106 | 556 |
凌宝Uni | 2.98-4.18万 | 凌宝汽车 | 100 | 317 |
钇为3 | 8.99-12.79万 | 江淮钇为 | 73 | 573 |
五菱NanoEV | 5.68-6.68万 | 五菱 | 56 | 56 |
评论