紧凑型车8月销量排行榜(2024)
共
82个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-08-31
名称 | 官方价 | 从属品牌 | 8月销量 | 1-8月累计销量 |
---|---|---|---|---|
7.98-17.58万 | 比亚迪 | 42765 | 323847 | |
8.00-15.19万 | 大众 | 28542 | 190350 | |
10.86-17.49万 | 日产 | 23803 | 206800 | |
7.98-12.88万 | 比亚迪 | 22180 | 137523 | |
12.79-17.29万 | 大众 | 20648 | 147168 | |
12.99-16.99万 | 埃安 | 12169 | 97794 | |
8.39-9.69万 | 长安 | 11864 | 88607 | |
9.99-14.89万 | 奇瑞 | 10743 | 75991 | |
9.97-14.57万 | 吉利汽车 | 10569 | 100258 | |
11.68-15.58万 | 丰田 | 9578 | 74238 | |
12.99-18.09万 | 大众 | 9468 | 55148 | |
11.29-14.39万 | 大众 | 8793 | 62908 | |
6.29-12.08万 | 吉利汽车 | 6945 | 80015 | |
14.39-19.09万 | 大众 | 5954 | 45751 | |
9.98-15.98万 | 吉利银河 | 5510 | 41756 | |
10.89-13.99万 | 长安 | 4941 | 58476 | |
11.38-14.88万 | 丰田 | 4721 | 48010 | |
12.99-18.69万 | 本田 | 4512 | 54455 | |
20.31-25.13万 | 奥迪 | 4400 | 37356 | |
12.99-18.79万 | 本田 | 4282 | 67363 |
评论