小型SUV5月销量排行榜(2024)
共
44个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-05-31
名称 | 官方价 | 从属品牌 | 5月销量 | 1-5月累计销量 |
---|---|---|---|---|
元UP | 9.68-11.98万 | 比亚迪 | 9565 | 19702 |
缤越 | 6.68-10.38万 | 吉利汽车 | 5946 | 29962 |
领克06 | 11.86-12.86万 | 领克 | 3925 | 21436 |
传祺GS3 | 8.58-11.18万 | 广汽传祺 | 3049 | 18562 |
smart精灵#1 | 15.49-28.49万 | smart | 2527 | 6243 |
几何E萤火虫 | 5.98-8.98万 | 吉利几何 | 2111 | 11541 |
五菱星驰 | 5.68-8.68万 | 五菱 | 1582 | 13136 |
长安CS35PLUS | 7.99-9.99万 | 长安 | 1553 | 12703 |
缤智 | 11.99-13.99万 | 本田 | 1464 | 10155 |
悦虎 | 5.68-8.58万 | 大运 | 1256 | 7341 |
瑞虎5x | 5.99-10.19万 | 奇瑞 | 1121 | 6488 |
吉利ICON | 9.69-12.99万 | 吉利汽车 | 1119 | 4202 |
领克06新能源 | 13.68-15.68万 | 领克 | 1119 | 4435 |
本田XR-V | 11.99-13.99万 | 本田 | 1043 | 13074 |
宝骏悦也 | 7.98-9.08万 | 宝骏 | 919 | 4649 |
探影 | 11.59-16.09万 | 大众 | 884 | 7111 |
宝骏悦也Plus | 9.38-10.38万 | 宝骏 | 848 | 1540 |
smart精灵#3 | 16.49-28.99万 | smart | 800 | 2673 |
丰田C-HR | 15.28-19.28万 | 丰田 | 738 | 3796 |
奥迪Q2L | 22.28-26.10万 | 奥迪 | 726 | 4303 |
评论