微型车9月销量排行榜(2024)
共
22个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-10-16
名称 | 官方价 | 从属品牌 | 9月销量 | 1-9月累计销量 |
---|---|---|---|---|
宏光MINIEV | 3.28-9.99万 | 五菱 | 28918 | 154432 |
吉利熊猫 | 2.99-5.39万 | 吉利汽车 | 17551 | 86297 |
长安Lumin | 3.79-6.99万 | 长安 | 12284 | 98470 |
奔腾小马 | 2.49-3.19万 | 奔腾 | 9615 | 18780 |
零跑T03 | 4.99-6.99万 | 零跑汽车 | 7754 | 38722 |
纳米01 | 7.48-10.68万 | 东风纳米 | 3781 | 20987 |
小蚂蚁 | 5.99-7.69万 | 奇瑞新能源 | 2928 | 16400 |
QQ冰淇淋 | 2.99-5.69万 | 奇瑞新能源 | 2666 | 24729 |
小麒麟 | 4.99-5.19万 | 江铃集团新能源 | 2618 | 11863 |
知豆彩虹 | 3.19-4.39万 | 知豆 | 1750 | 3260 |
钇为3 | 6.99-14.99万 | 江淮钇为 | 1596 | 6748 |
凯翼拾月 | 5.39-9.98万 | 凯翼 | 891 | 4926 |
凌宝BOX | 3.79-6.88万 | 凌宝汽车 | 803 | 5558 |
思皓花仙子 | 5.99-7.49万 | 思皓 | 442 | 1748 |
凌宝Uni | 2.98-4.18万 | 凌宝汽车 | 375 | 2340 |
宝骏KiWi EV | 8.78-10.28万 | 宝骏 | 361 | 2737 |
元宝 | 2.97-5.19万 | 北汽制造 | 154 | 1306 |
雷丁芒果 | 暂无报价 | 雷丁 | 75 | 155 |
五菱Air ev晴空 | 5.78-6.98万 | 五菱 | 39 | 1871 |
风光MINIEV | 3.26-5.91万 | 东风风光 | 35 | 2007 |
评论