微型车7月销量排行榜(2024)
共
21个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-08-16
名称 | 官方价 | 从属品牌 | 7月销量 | 1-7月累计销量 |
---|---|---|---|---|
宏光MINIEV | 3.28-9.99万 | 五菱 | 15765 | 99053 |
长安Lumin | 4.99-6.99万 | 长安 | 10238 | 70485 |
吉利熊猫 | 2.99-5.39万 | 吉利汽车 | 8133 | 57624 |
零跑T03 | 4.99-8.99万 | 零跑汽车 | 3378 | 26369 |
纳米01 | 7.48-10.68万 | 东风纳米 | 2708 | 13746 |
QQ冰淇淋 | 2.99-5.69万 | 奇瑞新能源 | 2556 | 19281 |
奔腾小马 | 2.49-3.19万 | 奔腾 | 2365 | 5406 |
小蚂蚁 | 5.99-7.69万 | 奇瑞新能源 | 1792 | 10948 |
小麒麟 | 4.99-5.89万 | 江铃集团新能源 | 1592 | 6342 |
钇为3 | 6.99-12.79万 | 江淮钇为 | 819 | 3941 |
凌宝BOX | 4.38-6.88万 | 凌宝汽车 | 768 | 4495 |
宝骏KiWi EV | 8.78-10.28万 | 宝骏 | 580 | 2087 |
奔奔E-Star | 7.99万 | 长安欧尚 | 549 | 3051 |
凯翼拾月 | 5.39-9.98万 | 凯翼 | 453 | 3332 |
凌宝Uni | 2.98-4.18万 | 凌宝汽车 | 361 | 1925 |
思皓花仙子 | 5.99-7.49万 | 思皓 | 302 | 1016 |
元宝 | 2.97-5.19万 | 北汽制造 | 134 | 991 |
风光MINIEV | 3.26-5.91万 | 东风风光 | 129 | 1938 |
五菱Air ev晴空 | 5.78-6.98万 | 五菱 | 49 | 1778 |
小虎FEV | 3.59-5.29万 | 小虎 | 15 | 473 |
评论