紧凑型SUV8月销量排行榜(2024)
共
129个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-10-08
名称 | 官方价 | 从属品牌 | 8月销量 | 1-8月累计销量 |
---|---|---|---|---|
宋PLUS新能源 | 12.98-18.98万 | 比亚迪 | 39799 | 252383 |
元PLUS | 11.98-14.78万 | 比亚迪 | 27046 | 171523 |
宋Pro新能源 | 10.98-14.28万 | 比亚迪 | 19288 | 158345 |
星越L | 13.72-18.52万 | 吉利汽车 | 17026 | 124168 |
RAV4荣放 | 16.98-26.38万 | 丰田 | 16387 | 111903 |
卡罗拉锐放 | 12.98-18.48万 | 丰田 | 16169 | 112168 |
锋兰达 | 12.58-18.48万 | 丰田 | 15994 | 132023 |
AION Y | 9.98-18.98万 | 埃安 | 15166 | 106195 |
长安CS75 PLUS | 12.19-13.99万 | 长安 | 12558 | 130645 |
银河E5 | 11.28-14.88万 | 吉利银河 | 12227 | 12872 |
本田CR-V | 18.59-26.39万 | 本田 | 12105 | 110678 |
威兰达 | 17.38-26.48万 | 丰田 | 11101 | 85216 |
捷途旅行者 | 13.99-21.99万 | 捷途 | 10887 | 70253 |
博越 | 9.28-12.58万 | 吉利汽车 | 10437 | 45223 |
哈弗大狗 | 12.39-14.99万 | 哈弗 | 10066 | 58846 |
皓影 | 18.59-26.39万 | 本田 | 9758 | 69573 |
逍客 | 12.59-17.49万 | 日产 | 9353 | 72296 |
哈弗猛龙PHEV | 16.58-19.28万 | 哈弗 | 6073 | 29974 |
银河L7 | 12.57-16.97万 | 吉利银河 | 6061 | 48790 |
捷途山海T2 | 17.99-20.99万 | 捷途 | 6014 | 21995 |
评论