紧凑型车1月销量排行榜(2025)
共
82个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2025-01-31
名称 | 官方价 | 从属品牌 | 1月销量 | 1月累计销量 |
---|---|---|---|---|
12.79-17.29万 | 大众 | 25745 | 25745 | |
10.86-17.49万 | 日产 | 23959 | 23959 | |
8.00-15.19万 | 大众 | 23863 | 23863 | |
9.97-14.57万 | 吉利汽车 | 23294 | 23294 | |
7.98-17.58万 | 比亚迪 | 19735 | 19735 | |
6.29-14.98万 | 吉利汽车 | 17508 | 17508 | |
8.39-9.69万 | 长安 | 17013 | 17013 | |
9.99-14.89万 | 奇瑞 | 16195 | 16195 | |
11.98-15.58万 | 小鹏 | 15225 | 15225 | |
11.68-15.58万 | 丰田 | 10530 | 10530 | |
7.98-12.88万 | 比亚迪 | 9945 | 9945 | |
12.99-18.79万 | 本田 | 9155 | 9155 | |
12.78-42.03万 | 领克 | 8260 | 8260 | |
10.89-13.99万 | 长安 | 7080 | 7080 | |
11.29-14.39万 | 大众 | 7035 | 7035 | |
9.98-14.98万 | 现代 | 6707 | 6707 | |
6.89-9.09万 | 荣威 | 6340 | 6340 | |
6.79-9.59万 | MG名爵 | 6134 | 6134 | |
12.99-18.69万 | 本田 | 4684 | 4684 | |
16.59-25.13万 | 奥迪 | 4535 | 4535 |
评论