小型SUV10月销量排行榜(2024)
共
40个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-10-31
名称 | 官方价 | 从属品牌 | 10月销量 | 1-10月累计销量 |
---|---|---|---|---|
9.68-11.98万 | 比亚迪 | 20216 | 94896 | |
6.68-10.38万 | 吉利汽车 | 9446 | 70307 | |
8.58-11.18万 | 广汽传祺 | 5666 | 37455 | |
7.58-9.88万 | 五菱 | 5072 | 13655 | |
10.86-12.86万 | 领克 | 4427 | 34734 | |
4.99-8.49万 | 奇瑞 | 3512 | 12837 | |
15.49-28.49万 | smart | 2569 | 18326 | |
5.68-8.68万 | 五菱 | 1632 | 20264 | |
13.68-15.68万 | 领克 | 1340 | 10799 | |
7.99-9.99万 | 长安 | 1291 | 18578 | |
6.58-8.08万 | 哪吒汽车 | 1217 | 6613 | |
9.69-11.69万 | 吉利汽车 | 1210 | 8098 | |
5.99-10.19万 | 奇瑞 | 1130 | 11369 | |
16.49-28.99万 | smart | 1114 | 6704 | |
6.98-8.38万 | 起亚 | 1000 | 5082 | |
11.99-13.99万 | 本田 | 861 | 18161 | |
5.68-8.00万 | 大运 | 780 | 10208 | |
11.99-13.99万 | 本田 | 690 | 14751 | |
8.08-9.08万 | 宝骏 | 681 | 7966 | |
22.28-26.10万 | 奥迪 | 452 | 7101 |
评论