紧凑型车5月销量排行榜(2024)
共
81个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-05-31
名称 | 官方价 | 从属品牌 | 5月销量 | 1-5月累计销量 |
---|---|---|---|---|
秦PLUS | 7.98-17.58万 | 比亚迪 | 48668 | 202471 |
轩逸 | 10.86-17.49万 | 日产 | 31600 | 135806 |
驱逐舰05 | 7.98-14.88万 | 比亚迪 | 24690 | 77209 |
朗逸 | 8.00-15.19万 | 大众 | 23952 | 113104 |
速腾 | 12.79-17.29万 | 大众 | 17558 | 90611 |
AION S | 12.99-16.99万 | 埃安 | 16657 | 58300 |
星瑞 | 9.97-14.57万 | 吉利汽车 | 10895 | 68813 |
新帝豪 | 6.99-12.08万 | 吉利汽车 | 10022 | 54830 |
逸动PLUS | 8.39-9.69万 | 长安 | 9814 | 57762 |
宝来 | 11.29-14.39万 | 大众 | 8641 | 42042 |
伊兰特 | 9.98-14.98万 | 现代 | 8550 | 44985 |
艾瑞泽8 | 9.99-14.89万 | 奇瑞 | 8507 | 45858 |
雷凌 | 11.38-14.88万 | 丰田 | 7711 | 34629 |
卡罗拉 | 11.68-15.58万 | 丰田 | 7693 | 44228 |
型格 | 12.99-18.69万 | 本田 | 7466 | 39109 |
大众ID.3 | 16.39-18.09万 | 大众 | 6743 | 30355 |
银河L6 | 9.98-14.98万 | 吉利银河 | 6125 | 23431 |
微蓝6 | 11.28-16.89万 | 别克 | 5774 | 29131 |
长安UNI-V | 10.89-13.99万 | 长安 | 5697 | 43849 |
思域 | 12.99-18.79万 | 本田 | 5131 | 53306 |
评论