紧凑型车2月销量排行榜(2024)
共
78个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-02-29
名称 | 官方价 | 从属品牌 | 2月销量 | 1-2月累计销量 |
---|---|---|---|---|
秦PLUS | 7.98-20.99万 | 比亚迪 | 27851 | 57095 |
轩逸 | 10.86-17.49万 | 日产 | 19878 | 50262 |
朗逸 | 9.40-15.19万 | 大众 | 14400 | 46819 |
速腾 | 12.79-17.29万 | 大众 | 14209 | 42035 |
星瑞 | 10.87-14.57万 | 吉利汽车 | 9746 | 30999 |
逸动PLUS | 7.29-10.39万 | 长安 | 8683 | 29581 |
新帝豪 | 6.99-12.98万 | 吉利汽车 | 8162 | 27503 |
思域 | 12.99-18.79万 | 本田 | 7420 | 28654 |
宝来 | 11.20-15.70万 | 大众 | 7221 | 18916 |
艾瑞泽8 | 9.99-14.69万 | 奇瑞 | 7160 | 22243 |
长安UNI-V | 10.89-13.99万 | 长安 | 7135 | 24507 |
伊兰特 | 9.98-14.98万 | 现代 | 7066 | 18367 |
雷凌 | 11.38-14.88万 | 丰田 | 7041 | 13481 |
凌渡 | 14.39-19.09万 | 大众 | 6963 | 14449 |
驱逐舰05 | 7.98-14.88万 | 比亚迪 | 6953 | 13353 |
型格 | 12.99-18.69万 | 本田 | 5691 | 18714 |
AION S | 13.98-19.16万 | 埃安 | 5462 | 14996 |
荣威i5 | 6.89-9.09万 | 荣威 | 4682 | 13155 |
领克03 | 12.78-42.03万 | 领克 | 3981 | 12431 |
大众ID.3 | 16.29-19.29万 | 大众 | 3803 | 11409 |
评论