紧凑型车3月销量排行榜(2024)
共
83个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-03-31
名称 | 官方价 | 从属品牌 | 3月销量 | 1-3月累计销量 |
---|---|---|---|---|
秦PLUS | 7.98-17.58万 | 比亚迪 | 50394 | 107489 |
轩逸 | 10.86-17.49万 | 日产 | 29674 | 79936 |
朗逸 | 8.00-15.19万 | 大众 | 21216 | 68035 |
驱逐舰05 | 7.98-14.88万 | 比亚迪 | 18803 | 32156 |
速腾 | 12.79-17.29万 | 大众 | 16446 | 58481 |
卡罗拉 | 11.68-15.58万 | 丰田 | 15551 | 32215 |
AION S | 12.99-16.99万 | 埃安 | 14758 | 29754 |
星瑞 | 9.97-14.57万 | 吉利汽车 | 13323 | 44322 |
威朗 | 12.89-15.89万 | 别克 | 12301 | 19284 |
伊兰特 | 9.98-14.98万 | 现代 | 10525 | 28892 |
逸动PLUS | 8.39-9.69万 | 长安 | 9744 | 39325 |
微蓝6 | 11.28-16.89万 | 别克 | 8035 | 15819 |
长安UNI-V | 10.89-13.99万 | 长安 | 7782 | 32289 |
宝来 | 11.29-14.39万 | 大众 | 7732 | 26648 |
新帝豪 | 6.99-12.08万 | 吉利汽车 | 7707 | 35210 |
思域 | 12.99-18.79万 | 本田 | 7684 | 36338 |
雷凌 | 11.38-14.88万 | 丰田 | 7344 | 20825 |
艾瑞泽8 | 9.99-14.89万 | 奇瑞 | 7192 | 29435 |
奥迪A3 | 20.31-25.13万 | 奥迪 | 6388 | 12993 |
型格 | 12.99-18.69万 | 本田 | 6287 | 25001 |
评论