轿车3月销量排行榜(2024)
共
199个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-03-31
名称 | 官方价 | 从属品牌 | 3月销量 | 1-3月累计销量 |
---|---|---|---|---|
秦PLUS | 7.98-17.58万 | 比亚迪 | 50394 | 107489 |
轩逸 | 10.86-17.49万 | 日产 | 29674 | 79936 |
海鸥 | 6.98-8.58万 | 比亚迪 | 27866 | 70319 |
朗逸 | 8.00-15.19万 | 大众 | 21216 | 68035 |
奔驰C级 | 33.48-38.06万 | 奔驰 | 20700 | 42303 |
汉 | 16.98-25.98万 | 比亚迪 | 20376 | 37594 |
帕萨特 | 18.19-24.33万 | 大众 | 19446 | 53400 |
驱逐舰05 | 7.98-14.88万 | 比亚迪 | 18803 | 32156 |
奥迪A6L | 42.79-65.68万 | 奥迪 | 16505 | 44551 |
速腾 | 12.79-17.29万 | 大众 | 16446 | 58481 |
宏光MINIEV | 3.28-9.99万 | 五菱 | 16046 | 44215 |
卡罗拉 | 11.68-15.58万 | 丰田 | 15551 | 32215 |
AION S | 12.99-16.99万 | 埃安 | 14758 | 29754 |
Model 3 | 23.19-33.59万 | 特斯拉 | 14481 | 32054 |
星瑞 | 9.97-14.57万 | 吉利汽车 | 13323 | 44322 |
宝马3系 | 29.99-39.99万 | 宝马 | 12924 | 37664 |
海豚 | 9.98-12.98万 | 比亚迪 | 12672 | 38271 |
威朗 | 12.89-15.89万 | 别克 | 12301 | 19284 |
迈腾 | 17.49-25.39万 | 大众 | 12252 | 39062 |
长安Lumin | 4.99-6.99万 | 长安 | 12226 | 32112 |
评论