紧凑型SUV7月销量排行榜(2024)
共
127个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-08-16
名称 | 官方价 | 从属品牌 | 7月销量 | 1-7月累计销量 |
---|---|---|---|---|
宋PLUS新能源 | 12.98-18.98万 | 比亚迪 | 34306 | 212584 |
元PLUS | 11.98-16.38万 | 比亚迪 | 25594 | 144477 |
宋Pro新能源 | 10.98-15.98万 | 比亚迪 | 18336 | 139057 |
AION Y | 9.98-18.98万 | 埃安 | 16788 | 91029 |
RAV4荣放 | 17.68-26.38万 | 丰田 | 16683 | 95516 |
星越L | 13.72-18.52万 | 吉利汽车 | 16496 | 107142 |
卡罗拉锐放 | 12.98-18.48万 | 丰田 | 15790 | 95999 |
锋兰达 | 12.58-18.48万 | 丰田 | 14824 | 116029 |
长安CS75 PLUS | 11.79-15.49万 | 长安 | 11772 | 118087 |
威兰达 | 17.38-26.48万 | 丰田 | 10290 | 74115 |
本田CR-V | 18.59-26.39万 | 本田 | 9673 | 98573 |
逍客 | 12.59-17.49万 | 日产 | 9586 | 62943 |
博越 | 9.28-12.58万 | 吉利汽车 | 8914 | 34786 |
哈弗大狗 | 12.39-14.99万 | 哈弗 | 8575 | 48780 |
皓影 | 18.59-26.39万 | 本田 | 8435 | 59815 |
捷途旅行者 | 13.99-21.99万 | 捷途 | 7344 | 59366 |
银河L7 | 12.57-16.97万 | 吉利银河 | 6559 | 42729 |
坦克300 | 19.98-33.00万 | 坦克 | 6318 | 48148 |
宝马X1 | 28.89-34.99万 | 宝马 | 6022 | 52528 |
哈弗H6 | 9.89-14.69万 | 哈弗 | 5981 | 76846 |
评论