紧凑型SUV6月销量排行榜(2024)
共
128个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-06-30
名称 | 官方价 | 从属品牌 | 6月销量 | 1-6月累计销量 |
---|---|---|---|---|
宋PLUS新能源 | 12.98-18.98万 | 比亚迪 | 32911 | 178278 |
元PLUS | 11.98-16.38万 | 比亚迪 | 23918 | 118883 |
锋兰达 | 12.58-18.48万 | 丰田 | 21951 | 101205 |
宋Pro新能源 | 10.98-15.98万 | 比亚迪 | 19316 | 120721 |
AION Y | 9.98-18.98万 | 埃安 | 16670 | 74241 |
本田CR-V | 18.59-26.39万 | 本田 | 16570 | 88900 |
RAV4荣放 | 17.68-26.38万 | 丰田 | 16432 | 78833 |
卡罗拉锐放 | 12.98-18.48万 | 丰田 | 16161 | 80209 |
星越L | 13.72-18.52万 | 吉利汽车 | 15828 | 90646 |
坦克300 | 19.98-33.00万 | 坦克 | 12387 | 41830 |
威兰达 | 17.38-26.48万 | 丰田 | 12369 | 63825 |
长安CS75 PLUS | 11.79-15.49万 | 长安 | 10770 | 106315 |
捷途旅行者 | 13.99-21.99万 | 捷途 | 10002 | 52022 |
皓影 | 18.59-26.39万 | 本田 | 8841 | 51380 |
逍客 | 12.59-17.49万 | 日产 | 7834 | 53357 |
宝马X1 | 28.89-34.99万 | 宝马 | 7493 | 46506 |
哈弗大狗 | 12.39-14.99万 | 哈弗 | 6810 | 40205 |
银河L7 | 12.57-18.57万 | 吉利银河 | 6499 | 36170 |
博越L | 11.57-17.07万 | 吉利汽车 | 5996 | 48042 |
哈弗H6 | 9.89-14.69万 | 哈弗 | 5686 | 70865 |
评论