紧凑型车9月销量排行榜(2024)
共
80个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-10-16
名称 | 官方价 | 从属品牌 | 9月销量 | 1-9月累计销量 |
---|---|---|---|---|
秦PLUS | 7.98-17.58万 | 比亚迪 | 38874 | 362721 |
轩逸 | 10.86-17.49万 | 日产 | 33404 | 240204 |
朗逸 | 8.00-15.19万 | 大众 | 28486 | 218836 |
速腾 | 12.79-17.29万 | 大众 | 23652 | 170820 |
驱逐舰05 | 7.98-12.88万 | 比亚迪 | 20106 | 157629 |
艾瑞泽8 | 9.99-14.89万 | 奇瑞 | 13161 | 89152 |
逸动PLUS | 8.39-9.69万 | 长安 | 12798 | 101405 |
星瑞 | 9.97-14.57万 | 吉利汽车 | 11854 | 112112 |
AION S | 12.99-16.99万 | 埃安 | 10963 | 108757 |
小鹏MONA M03 | 11.98-15.58万 | 小鹏 | 10023 | 10540 |
大众ID.3 | 12.99-18.09万 | 大众 | 9650 | 64798 |
宝来 | 11.29-14.39万 | 大众 | 8374 | 71282 |
新帝豪 | 6.29-12.08万 | 吉利汽车 | 8256 | 88271 |
卡罗拉 | 11.68-15.58万 | 丰田 | 7604 | 81842 |
凌渡 | 14.39-19.09万 | 大众 | 5489 | 51240 |
雷凌 | 11.38-14.88万 | 丰田 | 5349 | 53359 |
长安UNI-V | 10.89-13.99万 | 长安 | 5231 | 63707 |
银河L6 | 9.98-15.98万 | 吉利银河 | 5058 | 46814 |
思域 | 12.99-18.79万 | 本田 | 5017 | 72380 |
型格 | 12.99-18.69万 | 本田 | 4882 | 59337 |
评论