紧凑型车9月销量排行榜(2024)
共
80个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-09-30
名称 | 官方价 | 从属品牌 | 9月销量 | 1-9月累计销量 |
---|---|---|---|---|
7.98-17.58万 | 比亚迪 | 38874 | 362721 | |
10.86-17.49万 | 日产 | 33404 | 240204 | |
8.00-15.19万 | 大众 | 28486 | 218836 | |
12.79-17.29万 | 大众 | 23652 | 170820 | |
7.98-12.88万 | 比亚迪 | 20106 | 157629 | |
9.99-14.89万 | 奇瑞 | 13161 | 89152 | |
8.39-9.69万 | 长安 | 12798 | 101405 | |
9.97-14.57万 | 吉利汽车 | 11854 | 112112 | |
12.99-16.99万 | 埃安 | 10963 | 108757 | |
11.98-15.58万 | 小鹏 | 10023 | 10540 | |
12.99-18.09万 | 大众 | 9650 | 64798 | |
11.29-14.39万 | 大众 | 8374 | 71282 | |
6.29-12.08万 | 吉利汽车 | 8256 | 88271 | |
11.68-15.58万 | 丰田 | 7604 | 81842 | |
14.39-19.09万 | 大众 | 5489 | 51240 | |
11.38-14.88万 | 丰田 | 5349 | 53359 | |
10.89-13.99万 | 长安 | 5231 | 63707 | |
9.98-15.98万 | 吉利银河 | 5058 | 46814 | |
12.99-18.79万 | 本田 | 5017 | 72380 | |
12.99-18.69万 | 本田 | 4882 | 59337 |
评论