紧凑型SUV12月销量排行榜(2024)
共
127个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-12-31
名称 | 官方价 | 从属品牌 | 12月销量 | 1-12月累计销量 |
---|---|---|---|---|
12.98-18.98万 | 比亚迪 | 40252 | 418474 | |
12.19-13.99万 | 长安 | 27962 | 218353 | |
13.72-18.52万 | 吉利汽车 | 27548 | 219892 | |
10.98-14.28万 | 比亚迪 | 25385 | 241598 | |
16.98-26.38万 | 丰田 | 23697 | 193402 | |
11.98-14.78万 | 比亚迪 | 23048 | 275223 | |
12.98-18.48万 | 丰田 | 22775 | 190992 | |
18.59-26.39万 | 本田 | 21339 | 182183 | |
9.98-13.28万 | 吉利银河 | 19836 | 20636 | |
12.59-21.66万 | 大众 | 18581 | 108259 | |
9.89-14.39万 | 哈弗 | 18437 | 132698 | |
12.58-18.48万 | 丰田 | 18145 | 204847 | |
12.39-14.99万 | 哈弗 | 17980 | 118440 | |
18.59-26.39万 | 本田 | 17501 | 123795 | |
10.98-14.58万 | 吉利银河 | 14978 | 76774 | |
17.38-26.48万 | 丰田 | 13540 | 138036 | |
16.58-19.28万 | 哈弗 | 13240 | 70500 | |
11.99-14.99万 | 深蓝汽车 | 11922 | 20942 | |
12.59-17.49万 | 日产 | 11882 | 112050 | |
10.98-18.98万 | 埃安 | 10509 | 156503 |
评论