基本信息
车型
睿行EM80 2023款 Ⅱ 基本型 对开门 2座 41.932kWh
睿行EM80 2023款 Ⅱ 基本型 背掀门 2座 41.932kWh
睿行EM80 2023款 Ⅱ 舒适型 对开门 6座 38.7kWh
睿行EM80 2023款 Ⅱ 舒适型 对开门 7座 38.7kWh
睿行EM80 2023款 Ⅱ 舒适型 背掀门 6座 38.7kWh
睿行EM80 2023款 Ⅱ 舒适型 背掀门 7座 38.7kWh
睿行EM80 2023款 Ⅱ 财富版 对开门 6座 38.7kWh
睿行EM80 2023款 Ⅱ 财富版 背掀门 6座 38.7kWh
睿行EM80 2023款 平顶 背掀门 2座 41.932kWh
榜单
评价
0.0(满分 10 分)0 个评分
什么是点评分
全部评价(
0)
推荐率
100%